Müşteri takibi, araç geçmişi, stok yönetimi ve veresiye takibi...
Hepsi tek bir ekranda, parmaklarınızın ucunda.
| Plaka | Müşteri | İşlem | Durum | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 34 ABC 123 | Ahmet Yılmaz | Periyodik Bakım | Tamamlandı | 4.250 ₺ |
| 06 XYZ 99 | Ayşe Demir | Fren Balatası | İşlemde | 1.800 ₺ |
| 35 KL 44 | Mehmet Öz | Yağ Değişimi | Bekliyor | 950 ₺ |
| 16 BB 888 | Canan Yıldız | Motor Arıza | Parça Bekleniyor | - |
| İş Emri No | Plaka | Müşteri | Geliş Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|---|
| #1045 | 34 TT 123 | Ali Veli | Bugün 09:15 | İşlemde |
| #1044 | 06 XYZ 99 | Ayşe Demir | Dün 14:30 | Bekliyor |
| #1043 | 16 BB 888 | Canan Yıldız | 2 Gün Önce | Parça Bekliyor |
| Parça Adı | Kategori | Kalan Stok | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Motul 5W-30 Motor Yağı | Sıvılar | 45 Adet | 850 ₺ |
| Bosch Ön Fren Balatası | Fren Sistemi | 2 Adet (Kritik) | 1.250 ₺ |
| Hava Filtresi (Focus) | Filtreler | 12 Adet | 350 ₺ |
Firma bilgileri, personel yetkilendirmesi, WhatsApp şablonları ve fatura ayarlarını bu menüden saniyeler içinde yapılandırabilirsiniz.
5 Basit Adımda Servisinizi Dijitale Taşıyın
İş bittiğinde, aracın borcu kaldığında veya randevu yaklaştığında sistem sizin adınıza otomatik WhatsApp mesajı gönderir. Kurumsallığınızla fark yaratın, müşteri memnuniyetini zirveye taşıyın.
Sisteme girmelerine veya sizi aramalarına gerek yok. Plakalarını ve telefon numaralarını yazıp, araçlarına daha önce hangi işlemlerin yapıldığını, hangi parçaların değiştiğini saniyeler içinde görebilirler.
Sorgulama Ekranını İnceleKayıp yağ kartları ve okunamayan el yazıları tarihe karışıyor. Aracın kaporta durumunu dijital haritaya işaretleyin, değişen parçaları, işçiliği ve periyodik bakımları tek ekranda toplayın.
| İşlem/Parça | Fiyat |
|---|---|
| Triger Seti | 3.500 ₺ |
| Devirdaim Pompası | 1.200 ₺ |
| İşçilik | 1.500 ₺ |
| Ara Toplam | 6.200 ₺ |